RÉSULTATS
Orientations des étudiants
À partir de 2023, les classements utilisés pour les écoles d’ingénieurs et de management sont ceux publiés par DAUR (Data Analysis for University Rankings).
Les couleurs utilisées dans les tableaux ci-dessous traduisent ces classements.
Concours 2024
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Pierre | La Communication | Metz | ENSAE ParisTech | |
Armand | Henri Loritz | Nancy | EDHEC (Lille, Nice, Paris) | |
Juliette | La Communication | Metz | EDHEC (Lille, Nice, Paris) | |
Pierre | Louis Bertrand | Briey | EM Lyon | |
Antoine | Vauban | Luxembourg | 14,48 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Emma | Pierre et Marie Curie | Neufchâteau | SKEMA (Lille, Nice, Paris) | |
Mathilde | Georges De La Tour | Metz | 16,66 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Maxime | Jean XXIII | Montigny les Metz | 15,35 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Julien | Saint-Pierre Chanel | Thionville | Audencia Nantes | |
Marie | Georges De La Tour | Metz | Audencia Nantes | |
Jordan | Fabert | Metz | 15,15 | GRENOBLE École de Management |
Julien | Notre Dame de La Providence | Thionville | 16,01 | GRENOBLE École de Management |
Mathias | De La Salle | Metz | GRENOBLE École de Management | |
Romain | Paul Langevin | Suresnes | 12,43 | GRENOBLE École de Management |
Romane | Fabert | Metz | GRENOBLE École de Management | |
Vivien | Louis Bertrand | Briey | 12,83 | GRENOBLE École de Management |
Auriane | De La Salle | Metz | 16,21 | Neoma (Reims, Rouen) |
Laura | Louis Vincent | Metz | 16,52 | Neoma (Reims, Rouen) |
Louis | Louis Vincent | Metz | Neoma (Reims, Rouen) | |
Lucie | Louis Vincent | Metz | Neoma (Reims, Rouen) | |
Nicolas | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 17,07 | Neoma (Reims, Rouen) |
Paul | Louis Vincent | Metz | Neoma (Reims, Rouen) | |
Théo | De La Salle | Metz | 15,23 | Neoma (Reims, Rouen) |
– | – | – | – | TOULOUSE Business School |
Clara | Louis Vincent | Metz | TOULOUSE Business School | |
Jules | Ecole européenne de Bruxelles III | Bruxelles | 14,62 | TOULOUSE Business School |
Sasha | Julie Daubie | Rombas | 14,97 | TOULOUSE Business School |
Théo | de l’Essouriau | Les Ulis | 15,21 | TOULOUSE Business School |
– | – | – | – | Rennes School of Business |
Elise | Notre Dame Saint Joseph | Epinal | ICN (Nancy) | |
Ilann | Schuré | Barr | ICN (Nancy) | |
Louison | Georges De La Tour | Metz | 12,64 | ICN (Nancy) |
Nathan | Louis Vincent | Metz | ICN (Nancy) | |
– | – | – | – | Orientation inconnue |
Thomas | Fabert | Metz | 14,78 | Cube (Admis à Kedge) |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Mona | Antoine De St-Exupery | Fameck | 17,19 | EM Lyon |
Valentin | Vauban | Luxembourg | 16,90 | EM Lyon |
Tanguy | Saint-Louis | Saumur | 15,29 | ISAE-ENSMA – Poitiers |
Marion | Fabert | Metz | 17,84 | Grenoble INP – Ense3 |
Paul | Louis Vincent | Metz | 16,65 | EURECOM |
Amaury | Fabert | Metz | 15,65 | EEIGM – INP Lorraine |
Romane | Georges De La Tour | Metz | ENSEIRB-Matméca – IP Bordeaux | |
Grégoire | Kléber | Strasbourg | 14,51 | IMT Mines – Albi-Carmaux |
Antoine | Jean Rostand | Strasbourg | 14,27 | Télécom Physique Strasbourg (ex-ENSPS) |
Raphaël | Stanislas | Wissembourg | 15,11 | ENGEES – Strasbourg |
Alexandre | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 15,82 | ESILV – Paris-La Défense |
Arthur | Jean Rostand | Strasbourg | 14,37 | ESILV – Paris-La Défense |
Camila | Louis Vincent | Metz | 14,29 | Supméca – Saint-Ouen |
Adam | Louis Vincent | Metz | 15,41 | Polytech Sorbonne |
Felix | Hélène Boucher | Thionville | 16,49 | Télécom – Nancy |
Ayoub | Condorcet | Schoeneck | 15,38 | CY TECH – Cergy, Pau |
Alice | Vauban | Luxembourg | 17,68 | INSA Strasbourg |
Léa | Antoine De St-Exupery | Fameck | 16,05 | SUPMICROTECH (ex-ENSMM – Besançon) |
Sacha | Georges De La Tour | Metz | 16,30 | Polytech Lyon (ex-ISTIL) |
Mathilde | Jean-Auguste Margueritte | Verdun | 16,01 | ISIFC – Besançon |
Baptiste | De La Salle | Metz | 16,34 | 5/2 (admis à l’ENSIL-ENSCI) |
David | Hélène Boucher | Thionville | 17,01 | 5/2 (en MP*) |
Emmanuel | Jean-Auguste Margueritte | Verdun | 15,29 | 5/2 (en MP*- admis à l’ENSEA) |
Fayçal | Pierre Corneille | Rouen | 14,55 | 5/2 |
Lucas | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 16,60 | 5/2 |
Manel | Jean Lurçat | Bruyères | 16,30 | 5/2 (admise à IMT Nord Europe) |
– | – | – | – | 5/2 |
Maximilien | Vauban | Luxembourg | 15,38 | 5/2 |
Mohamed Said | Descartes | Rabat | 15,62 | 5/2 |
Naël | Fabert | Metz | 16,45 | 5/2 (en MP* – admis à l’ENSI Poitiers) |
Théo | Lycée militaire de Saint-Cyr | Saint-Cyr l’Ecole | 14,79 | 5/2 (en MP* – admis à l’ENSAI Rennes) |
Tolga | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 16,51 | 5/2 |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Elouan | Louis Vincent | Metz | 16,86 | ENS – Lyon |
Alexandre | Georges De La Tour | Metz | 18,75 | École des ponts ParisTech – Marne-la-Vallée |
Marc | IES Bendinat | Bendinat | Télécom ParisTech | |
Théo | Louis Bertrand | Briey | 18,34 | Télécom ParisTech |
Romain | Immaculée Conception | Villeurbanne | 17,26 | École centrale – Nantes |
Rémi | Louis Vincent | Metz | 18,44 | École des mines – Nancy – INP Lorraine |
Raphael | Fustel de Coulanges | Strasbourg | 16,10 | IMT Atlantique |
Flori | Louis Vincent | Metz | 15,28 | ENTPE – Lyon |
Lucien | Robert Schuman | Haguenau | 16,01 | ENTPE – Lyon |
Matheo | Louis Vincent | Metz | 16,71 | Mines Saint-Étienne |
Célia | Charlemagne | Thionville | 16,92 | Télécom SudParis – Évry |
Jacques | Julie Daubie | Rombas | 17,49 | Télécom SudParis – Évry |
Aliaume | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 16,71 | ENSAI – Rennes |
Mahmud | Hélène Boucher | Thionville | 14,44 | ENSAI – Rennes |
Alexis | Notre Dame de La Providence | Thionville | 18,24 | EURECOM |
Cassandre | Julie Daubie | Rombas | 15,42 | ENSIIE – Évry-Strasbourg |
Pierre | Notre-Dame Saint-Jean | Besançon | 15,71 | IMT Nord Europe |
Thomas | Jean Jaurès | Reims | 16,89 | INSA Toulouse |
Loan | Louis Vincent | Metz | 17,27 | Télécom – Nancy |
Céleste | Fabert | Metz | 18,57 | Magistère de Physique – Grenoble |
Ludwig | Jean de Pange | Sarreguemines | 18,26 | Magistère de mathématiques – Strasbourg |
Nathan | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 15,61 | Magistère de mathématiques – Besançon |
Tom | Pierre Mendes France | Epinal | 16,55 | Magistère de physique – Grenoble |
Amelie | Fabert | Metz | 17,32 | 5/2 (Admise à l’ENSG Nancy) |
Antoine | Fabert | Metz | 15,42 | 5/2 (Admis à IMT Mines Alès) |
Arthur | Fabert | Metz | 16,54 | 5/2 (Admis à Mines Nancy) |
Luca | Jean XXIII | Montigny les Metz | 16,32 | 5/2 (Admis à l’INSA Lyon) |
Pierre | Fabert | Metz | 16,82 | 5/2 (Admis à l’École Centrale – Méditerranée) |
Samuel | Louis Vincent | Metz | 18,53 | 5/2 |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Enzo | Julie Daubie | Rombas | ENTPE – Lyon | |
– | – | – | – | EEIGM – INP Lorraine |
Roland | Notre Dame de La Providence | Thionville | 15,58 | EEIGM – INP Lorraine |
Jeanne | Rosa Parks | Thionville | 15,69 | ENSAIA – INP Lorraine |
Nathan | Haut-Barr | Saverne | 13,19 | ENSCMu – Chimie Mulhouse |
Tancrede | Louis Vincent | Metz | 14,49 | ENSCL – Chimie Lille |
Baptiste | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 14,25 | ENSCR – Chimie Rennes |
Baptiste | Fabert | Metz | 12,17 | ESTACA |
Loïc | Jean Zay | Jarny | 14,00 | CY TECH – Cergy, Pau (Informatique) |
Nacim | Charles Jully | Saint-Avold | 13,68 | CY TECH – Cergy, Pau (Mathématiques) |
Sofia | français de Pereira | Pereira | 12,94 | ENSGTI – Pau |
Dina | Georges De La Tour | Metz | 14,42 | CPE – Lyon (Génie des procédés) |
Marilys | Saint Bénigne | Dijon | 16,43 | CPE – Lyon (Génie des procédés) |
Samuel | Antoine De St-Exupery | Fameck | 14,00 | SeaTech – Toulon |
– | – | – | – | UTBM – Belfort-Montbéliard |
Ambre | La Malgrange | Jarville La Malgrange | 14,00 | Polytech Clermont-Ferrand (Génie Biologique) |
– | – | – | – | ENSAIT – Roubaix |
Lucas | Fabert | Metz | 13,46 | ESTIA – Bidart |
Gauthier | Fabert | Metz | 14,32 | Magistère de Physique fondamentale de Strasbourg |
Pierrick | Lycée militaire de Saint-Cyr | Saint-Cyr l’Ecole | 15,16 | Université L3 (L3 Physique – Mécanique des fluides et énergie) |
– | – | – | – | Université L3 (L3 Génie mécanique en aéronautique, Université de Toulouse) |
– | – | – | – | Orientation inconnue |
– | – | – | – | 5/2 |
– | – | – | – | 5/2 (Admis à l’ENSEM) |
Baptiste | Pierre Mendes France | Epinal | 15,48 | 5/2 |
Benjamin | Jean XXIII | Montigny les Metz | 13,06 | 5/2 (Admis à l’ESTP) |
Charline | Louis Vincent | Metz | 14,80 | 5/2 |
Elodie | Sainte Anne | Verdun | 15,55 | 5/2 (Admise à CPE Lyon) |
Evan | Pierre Mendes France | Epinal | 15,75 | 5/2 |
Fabien | Fabert | Metz | 13,25 | 5/2 |
– | – | – | – | 5/2 |
Lea | Georges De La Tour | Metz | 16,82 | 5/2 (Admise à CY TECH – Cergy) |
– | – | – | – | 5/2 |
Mohamed Taha | École Al Jabr | Casablanca | 13,82 | 5/2 (Admis à Grenoble INP-Pagora) |
Nael | Descartes | Rabat | 14,67 | 5/2 (Admis à Supmicrotech Besançon) |
– | – | – | – | 5/2 |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Alexandre | Fabert | Metz | 17,34 | École des mines ParisTech |
Eloi | Fabert | Metz | 15,46 | ENS – Lyon (Premier sur liste d’attente à Polytechnique) |
Mateo | Louis Vincent | Metz | 15,03 | École centrale – Lyon |
Lili | Fabert | Metz | 18,12 | ENSCP – Chimie ParisTech |
Maxime | La Miséricorde | Metz | 17,25 | ENS – Paris-Saclay (statut normalien-étudiant) |
Arthaud | Fabert | Metz | 17,63 | ENTPE – Lyon |
Matthieu | Fabert | Metz | 17,51 | ENTPE – Lyon |
Nicolas | Fabert | Metz | 14,00 | Grenoble INP – Ense3 |
Niels | Fabert | Metz | 18,33 | Grenoble INP – Ense3 |
Ludovic | Fabert | Metz | 16,02 | ENSEIRB-Matméca – IP Bordeaux |
Lucie | Fabert | Metz | 18,19 | IMT Mines Alès |
Maëlle | Louis Vincent | Metz | 16,52 | IMT Mines Alès |
Cédric | Jean Zay | Jarny | 15,92 | ENSCL – Chimie Lille |
Antonin | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 15,65 | ENSCR – Chimie Rennes |
Tom | Henri Nomine | Sarreguemines | 15,42 | ENGEES – Strasbourg |
Victoria | Antoine De St-Exupery | Fameck | 15,29 | INSA Rouen |
Camille | Louis Vincent | Metz | 14,87 | ESTP |
Ethan | Louis Bertrand | Briey | 15,19 | ESTP |
Marie | Jean XXIII | Montigny les Metz | 16,33 | ESTP |
Maxime | Louis Bertrand | Briey | 16,23 | Télécom Saint-Étienne |
– | – | – | – | Orientation inconnue |
Adam | École Al Jabr | Casablanca | 17,02 | 5/2 |
Alix | Koeberlé | Sélestat | 16,25 | 5/2 (Admise à Supmicrotech ENSMM) |
Arthur | Franco-Allemand D.F.G | Sarrebruck | 5/2 (Admis à IMT Mines Alès) | |
Erwan | Jacques Marquette | Pont-A-Mousson | 15,06 | 5/2 (Admis à l’ENSICAEN) |
Erwann | Jean de Pange | Sarreguemines | 14,62 | 5/2 (Admis à l’ENSEM) |
Hugo | Fabert | Metz | 15,14 | 5/2 (Admis à l’ENSIACET) |
Jules | Julie Daubie | Rombas | 16,36 | 5/2 (Admis à l’ENAC) |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Thomas | Georges De La Tour | Metz | 16,34 | CentraleSupélec |
Théodore | Pensionnat Sacré-Coeur | Reims | École centrale – Lyon | |
Matthieu | La Salle Passy Buzenval | Rueil-Malmaison | 11,52 | École centrale – Lille |
Paul | Louis Vincent | Metz | 16,74 | École des mines – Nancy – INP Lorraine |
Gabriel | Louis Vincent | Metz | 16,63 | IMT Atlantique (Admis à l’Ecole des Ponts Paristech) |
Paul | Sainte-Marie | Antony | IMT Atlantique | |
Gabriel | Louis Vincent | Metz | 16,32 | Grenoble INP – Phelma |
Ilan | Fabert | Metz | 14,60 | Grenoble INP – Phelma |
Harold | Etoile du Matin | Eguelshardt | 14,83 | École centrale – Méditerranée |
Charlotte | Jean Zay | Jarny | 16,01 | ENAC – Toulouse (IESSA) |
Jules | Saint Jean XXIII | Reims | 16,46 | ENAC – Toulouse (Contrôleur) |
Samatar | Louis Bertrand | Briey | 14,58 | Télécom SudParis – Évry |
Maxime | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 17,19 | ISAE-ENSMA – Poitiers |
Tristan | St Joseph du Loquidy | Nantes | 16,34 | Arts et Métiers ParisTech |
Camille | Pierre Mendes France | Epinal | 16,73 | Grenoble INP – Ense3 |
Hugo | De La Salle | Metz | 18,00 | Grenoble INP – Ense3 |
Thibaut | Jean XXIII | Montigny les Metz | 16,37 | Grenoble INP – Ense3 |
Ahmed Taha | Pierre Mendes France | Epinal | 16,78 | EURECOM |
Maxence | Fabert | Metz | 16,48 | IMT Mines – Albi-Carmaux |
Elodie | Fabert | Metz | IMT Mines Alès | |
Erwan | Stéphane Hessel | Epernay | 15,24 | IMT Mines Alès |
Titouan | Fabert | Metz | 16,13 | INSA Lyon |
Jules | Fabert | Metz | 16,00 | ENSICAEN |
Adrien | Bartholdi | Colmar | 16,01 | SeaTech – Toulon |
Noah | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 16,01 | ENSSAT – Lannion |
Jeanne | Mabillon | Sedan | 17,16 | EPF – Paris-Cachan |
Ambroise | Etoile du Matin | Eguelshardt | 16,22 | 5/2 |
Amel | Georges De La Tour | Metz | 17,67 | 5/2 (Admise à Télécom Saint-Etienne) |
Andréane | Robert Schuman | Metz | 15,46 | 5/2 (Admise à Polytech Nancy) |
Guilhem | Haut-Barr | Saverne | 16,61 | 5/2 (Admis à l’ENSEA Cergy) |
Thomas | Fabert | Metz | 13,53 | 5/2 |
Théodore | Pierre Mendes France | Epinal | 16,07 | 5/2 (Admis à l’INSA Strasbourg) |
Xavier | Claude Gellée | Epinal | 14,71 | 5/2 (Admis à l’ENSEM) |
Intégrations 2015-2023
ECG
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Mael | Fabert | Metz | 14,56 | ENS – Lyon |
– | – | – | – | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Evan | Marc Chagall | Reims | 14,33 | EM Lyon |
Florian | Notre Dame de La Providence | Thionville | 16,94 | EM Lyon |
Maximilien | Jean Calvin | Noyon | 16,00 | EM Lyon |
Maxence | Louis Vincent | Metz | 16,19 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Younès | Louis Vincent | Metz | 16,68 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Igla | Fabert | Metz | 16,02 | Audencia Nantes |
Brice | Charles Jully | Saint-Avold | 16,97 | Neoma (Reims, Rouen) |
Gauthier | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 15,52 | Neoma (Reims, Rouen) |
Guillaume | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 14,78 | Neoma (Reims, Rouen) |
Hana | Fabert | Metz | 12,72 | Neoma (Reims, Rouen) |
Thibaut | Louis Vincent | Metz | 16,00 | Neoma (Reims, Rouen) |
Anna | Georges De La Tour | Metz | 16,00 | TOULOUSE Business School |
Aymeric | Louis Majorelle | Toul | 17,11 | TOULOUSE Business School |
Caliste | Freppel | Obernai | 14,00 | TOULOUSE Business School |
Emma | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 14,49 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Guillaume | Raymond Poincaré | Bar-Le-Duc | 14,02 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Ilona | La Malgrange | Jarville La Malgrange | 12,27 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Mathéo | Henri Poincaré | Nancy | 16,03 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Lucas | Louis Bertrand | Briey | 13,41 | Rennes School of Business |
Laura | La Communication | Metz | 14,14 | Burgundy School of Business |
Guillaume | Pierre Mendes France | Epinal | 15,44 | Université L3 (L3 Droit éco Nancy) |
– | – | – | – | Université L3 (L3 Droit éco Metz) |
Armand | Henri Loritz | Nancy | Cube | |
Arthur | Louis Vincent | Metz | 14,05 | Cube |
Auriane | De La Salle | Metz | 16,21 | Cube |
Erdem | Jeanne d’Arc | Mulhouse | 13,70 | Cube (Mulhouse) |
Eric | La Briquerie | Thionville | 11,77 | Cube |
Romain | Paul Langevin | Suresnes | 12,43 | Cube |
Sasha | Julie Daubie | Rombas | 14,97 | Cube |
Vivien | Louis Bertrand | Briey | 12,83 | Cube |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Augustin | Saint-Léon | Nancy | 17,07 | ESCP Europe (Paris) |
Lucie | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 19,36 | ESCP Europe (Paris) |
Aurélien | Henri Poincaré | Nancy | 16,00 | EM Lyon |
Charlotte | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 14,68 | EM Lyon |
Alyssa | De La Salle | Metz | 15,31 | Audencia Nantes |
Amandine | Georges De La Tour | Metz | 13,15 | Audencia Nantes |
Clémence | Georges De La Tour | Metz | 14,10 | Audencia Nantes |
Mathilde | Fabert | Metz | 16,86 | Audencia Nantes |
Maël | Henri Loritz | Nancy | 16,84 | Audencia Nantes |
Solène | Jeanne d’Arc | Nancy | 15,52 | Audencia Nantes |
Thomas | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 17,52 | Audencia Nantes |
Timothée | Fabert | Metz | 16,00 | Audencia Nantes |
Adèle | Stendhal | Milan | 17,36 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Capucine | Henri Poincaré | Nancy | 17,23 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Elise | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 16,02 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Gaspar | La Communication | Metz | 14,65 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Hugo | Jeanne d’Arc | Mulhouse | 15,86 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Hugo | Henri Poincaré | Nancy | 16,73 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Sara | Georges De La Tour | Metz | 14,76 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Arthur | agricole | Saint Germain en Laye | 14,58 | GRENOBLE École de Management |
Jérémy | Cormontaigne | Metz | 15,22 | GRENOBLE École de Management |
Antonin | Notre-Dame-du-Grandchamp | Versailles | 14,02 | Neoma (Reims, Rouen) |
Jessy | Fabert | Metz | 14,73 | Neoma (Reims, Rouen) |
Juliette | Louis Vincent | Metz | Neoma (Reims, Rouen) | |
Lucie Rosa Mireille | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 18,47 | Neoma (Reims, Rouen) |
Léa | Georges De La Tour | Metz | 16,23 | Neoma (Reims, Rouen) |
Maxime | Gymnase Jean Sturm | Strasbourg | 14,89 | Neoma (Reims, Rouen) |
Thomas | Jean de Pange | Sarreguemines | 14,39 | Neoma (Reims, Rouen) |
Théo | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | Neoma (Reims, Rouen) | |
Arthur | De La Salle | Metz | 14,18 | TOULOUSE Business School |
Laura | Henri Poincaré | Nancy | 16,00 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Martin | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 14,94 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Clara | Fabert | Metz | 12,71 | Rennes School of Business |
Florian | Notre Dame de La Providence | Thionville | 16,94 | Cube |
Gauthier | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 15,52 | Cube |
Igla | Fabert | Metz | 16,02 | Cube |
Maximilien | Jean Calvin | Noyon | 16,00 | Cube |
Simon | Fabert | Metz | 14,26 | Cube |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Quentin | Fabert | Metz | 15,44 | ESCP Europe (Paris) |
Richard | De La Salle | Metz | 14,13 | EM Lyon |
Alexandre | Henri Poincaré | Nancy | 16,02 | Audencia Nantes |
Audrey | Jean Jaurès | Reims | 17,07 | Audencia Nantes |
Celia | Fabert | Metz | 14,00 | Audencia Nantes |
Chloé | Notre Dame de La Providence | Thionville | 15,36 | Audencia Nantes |
Céline | Georges De La Tour | Metz | 17,36 | Audencia Nantes |
Edouard | Fabert | Metz | 15,15 | Audencia Nantes |
Hugo | Julie Daubie | Rombas | 16,02 | Audencia Nantes |
Justine | Jean XXIII | Montigny les Metz | 14,86 | Audencia Nantes |
Manon | Fabert | Metz | 14,55 | Audencia Nantes |
Sandrine | Hélène Boucher | Thionville | 17,07 | Audencia Nantes |
Tania | Fabert | Metz | 16,81 | Audencia Nantes |
Thomas | François 1er | Vitry-le-François | 15,44 | Audencia Nantes |
Arnaud | Georges De La Tour | Metz | 16,02 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Camille | Jeanne d’Arc | Nancy | 16,15 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Clotilde | De La Salle | Metz | 16,55 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Emma | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 14,21 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Gauthier | Charles Jully | Saint-Avold | 14,68 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Josephine | Fabert | Metz | 16,86 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Vincent | Saint-Léon | Nancy | 16,68 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Hugo | Pierre et Marie Curie | Neufchâteau | 17,97 | GRENOBLE École de Management |
Claire | Fabert | Metz | 16,76 | Neoma (Reims, Rouen) |
Coralie | Raymond Poincaré | Bar-Le-Duc | 14,00 | Neoma (Reims, Rouen) |
Enguerrand | Fabert | Metz | 15,02 | Neoma (Reims, Rouen) |
Laure | Fabert | Metz | 14,78 | Neoma (Reims, Rouen) |
Milène | Fabert | Metz | 16,50 | Neoma (Reims, Rouen) |
Pauline | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 14,02 | Neoma (Reims, Rouen) |
Pauline | Fabert | Metz | 14,52 | Neoma (Reims, Rouen) |
Quentin | Charles Jully | Saint-Avold | 16,05 | Neoma (Reims, Rouen) |
Typhen | Fabert | Metz | 15,26 | Neoma (Reims, Rouen) |
Margot | Louis Vincent | Metz | 16,05 | TOULOUSE Business School |
Gabriel | Raymond Poincaré | Bar-Le-Duc | 14,05 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Nicolas | Henri Poincaré | Nancy | 15,07 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
– | – | – | – | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Lucas | Charles Jully | Saint-Avold | 12,57 | Montpellier Business School |
– | – | – | – | ICN (Nancy) |
Marie | Charlemagne | Thionville | 14,13 | ICN (Nancy) |
Clémence | Felix Mayer | Creutzwald | 17,18 | Cube (Admis EM Lyon BS) |
Hugo | Jeanne d’Arc | Mulhouse | 15,86 | Cube (Admis à Kedge BS) |
– | – | – | – | Cube |
Lise-Marie | Fabert | Metz | 15,94 | Cube (Admis à l’EDHEC) |
Prenom | Origine | Ville | Bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Aymeric | Georges De La Tour | Metz | 15,71 | ESCP Europe (Paris) |
Ludivine | Jean XXIII | Montigny les Metz | 14,57 | ESCP Europe (Paris) |
Jules | Stanislas | Villers-lès-Nancy | 14,42 | EM Lyon |
Nicolas | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 14,28 | EM Lyon |
Baptiste | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 16,94 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Line | Jeanne d’Arc | Nancy | 17,63 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Pierre | Pierre de Coubertin | Meaux | 15,60 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Christian | Fabert | Metz | 17,23 | Audencia Nantes |
Claire | Felix Mayer | Creutzwald | 15,47 | Audencia Nantes |
Emilie | Fabert | Metz | 16,92 | Audencia Nantes |
Maxime | Fabert | Metz | 16,42 | Audencia Nantes |
Quentin | Fabert | Metz | 15,44 | Audencia Nantes |
Tugay | Henri Nomine | Sarreguemines | 13,76 | Audencia Nantes |
Tom | Antoine De St-Exupery | Fameck | 17,02 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Violette | Henri Poincaré | Nancy | 15,07 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Marie | Fabert | Metz | 17,15 | GRENOBLE École de Management |
Arthur | Lycée Français de Cotonou | Cotonou | 15,39 | Neoma (Reims, Rouen) |
Arthur | La Malgrange | Jarville La Malgrange | 14,52 | Neoma (Reims, Rouen) |
Charles | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 15,15 | Neoma (Reims, Rouen) |
Eva | La Malgrange | Jarville La Malgrange | 15,36 | Neoma (Reims, Rouen) |
Héline | Sainte-Marie | Belfort | 14,78 | Neoma (Reims, Rouen) |
Julie | Charlemagne | Thionville | 14,07 | Neoma (Reims, Rouen) |
Louis | Cormontaigne | Metz | 17,26 | Neoma (Reims, Rouen) |
Valentine | Jean Zay | Jarny | 16,15 | Neoma (Reims, Rouen) |
Denis | Lycée international | Valbonne | 15,27 | TOULOUSE Business School |
Florian | Saint Antoine | Phalsbourg | 15,10 | TOULOUSE Business School |
Marine | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 15,21 | TOULOUSE Business School |
Léa | Haut-Barr | Saverne | 15,07 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Mathieu | Saint Antoine | Phalsbourg | 15,15 | Rennes School of Business |
Clara | Général Leclerc | Saverne | 14,15 | EM Strasbourg |
Eva | Louis Bertrand | Briey | 14,10 | EM Strasbourg |
Yohann | Charlemagne | Thionville | 14,28 | EM Strasbourg |
Elise | De La Salle | Metz | 15,26 | ICN (Nancy) |
Emma | Louis Aragon | Héricourt | ICN (Nancy) | |
Manon | Hélène Boucher | Thionville | 11,50 | ICN (Nancy) |
Camille | Georges De La Tour | Metz | 14,10 | Université L3 (admis à Kedge) |
Giliane | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 12,05 | Université L3 (admis à Kedge) |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Sabrina | De La Salle | Metz | 19,0 | ESSEC (Cergy-Pontoise) |
Candice | Georges De La Tour | Metz | 17,0 | EM Lyon |
Colin | Ernest Bichat | Lunéville | 16,21 | EM Lyon |
Salomé | Georges De La Tour | Metz | 17,84 | EM Lyon |
Charlotte | Georges De La Tour | Metz | 17,97 | EM Lyon |
Ines | Antoine De St-Exupery | Fameck | 19,28 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Gabriel | Fabert | Metz | 17,0 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Flavien | Georges De La Tour | Metz | 15,44 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Ninon | Charles Hermite | Dieuze | 17,76 | Audencia Nantes |
Dominique | Fabert | Metz | 15,55 | Audencia Nantes |
Antoine | Georges De La Tour | Metz | 15,52 | Audencia Nantes |
Lysiane | Jean Moulin | Forbach | 16,89 | Audencia Nantes |
Jeanne | Fabert | Metz | 16,18 | GRENOBLE École de Management |
